Speisekarte
Salate |
31. |
Fränkischer Salat Bunter Salat mit Mozzarella (G), Vorderschinken (2) und gekochten Eiern |
13,50 € |
32. |
Nizza Salat Bunter Salat mit Tunfisch (D) und Ananas |
13,50 € |
33. |
Chefsalat Bunter Salat mit Hirtenkäse (G), Oliven (6) und roten Zwiebeln |
13,50 € |
35. |
Salat mit Putenstreifen Bunter Salat mit Putenstreifen |
15,40 € |
36. | Beilagensalat | 2,50 € |
Suppen |
51. | Tomatencremesuppe (G) | 6,40 € |
52. |
Minestrone Gemüsesuppe (G) |
6,70 € |
53. | Champignoncremesuppe (G) | 6,40 € |
Fränkische Küche... täglich wechselnd ... |
141. |
Fleischküchle (2) mit Salzkartoffeln |
12,90 € |
142. |
Gulasch (2) mit Nudeln |
16,60 € |
143. |
Fränkische Bratwurst (2,3,4,8) wahlweise mit Kartoffelsalat oder Sauerkraut |
11,60 € |
144. |
Krautwickel (2,3,4,8) wahlweise mit Kartoffelsalat oder Salzkartoffeln |
13,00 € |
145. |
Gefüllte Paprika (2,3,4,8) mit Salzkartoffeln |
13,00 € |
146. |
Schaschlik (2,3,4,8) ... nur Donnerstags ... mit Pommes |
13,00 € |
147. |
Currywurst (2,3,4,8) ... nur Donnerstags ... mit Pommes |
11,40 € |
Schnitzel |
161. |
Schnitzel "Wiener Art" (2) mit Pommes oder Kartoffelsalat |
14,90 € |
162. |
Cordon Bleu (2) mit Pommes oder Kartoffelsalat |
17,80 € |
163. |
Paradiesschnitzel (2) mit Tomate und Käse überbacken, Pommes oder Kartoffelsalat |
17,20 € |
164. |
Jägerschnitzel (2) mit Pommes oder Kartoffelsalat |
17,30 € |
165. |
Zigeunerschnitzel (2) mit Pommes oder Kartoffelsalat |
17,30 € |
166. |
Putenschnitzel (2) mit Pommes oder Kartoffelsalat |
14,50 € |
Fisch... nur Freitag ... |
181. |
Fischfilet (D,2,3,4,8) mit Kartoffelsalat |
12,70 € |
182. |
Gebackene Lachsforelle (D,2,3,4,8) mit marinierten Kartoffeln |
21,00 € |
183. |
Gegrillte Dorade (D,2,3,4,8) mit marinierten Kartoffeln |
19,50 € |
Fränkische Braten |
191. |
Schweinebraten (2,3,5) mit Kloß |
14,90 € |
198. |
Jägerbraten (2,3,5) mit Champignonsoße und Kloß |
16,90 € |
192. |
Rinderbraten (2,3,5) mit Kloß |
16,90 € |
193. |
Gemischter Braten (2,3,5) mit Kloß |
16,90 € |
194. |
Sauerbraten (2,3,5) mit Kloß |
17,50 € |
195. |
Rinder Roulade (2,3,5) mit Kloß |
17,50 € |
196. |
Schweinehaxe (2,3,5) mit Kloß |
15,50 € |
197. |
Schäufele (2,3,5) mit Kloß |
16,90 € |
Kloß mit Soße | 3,80 € | |
Seniorenteller fränkische Braten außer Roulade, Schweinshaxe und Schäufele |
10,90 € |
Warme Getränke |
301. | Kaffee | 2,50 € |
302. | Portion Kaffee | 4,60 € |
303. | Espresso | 2,20 € |
304. | Espresso doppelt | 4,60 € |
305. |
Espresso corretto mit 2 cl Grappa 40% Vol |
3,80 € |
306. | Espresso machiato mit Milch (G) | 2,60 € |
307. | Cappuccino (G) | 3,50 € |
308. | Latte Machiato (G) | 3,50 € |
309. | Heiße Schokolade (G) | 3,30 € |
310. | Glas Tee (verschiedene Sorten) | 2,40 € |
Alkoholfrei |
321. | Cola (1,11) coffeinhaltig | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
323. | Cola Light (1,9,10,11) coffeinhaltig | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
325. | Zitronenlimonade (1) | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
327. | Orangenlimonade (1) | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
329. | ColaMix (1,11) | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
331. | Tafelwasser | 0,2l 2,30 € | 0,4l 3,30 € |
333. | Bitter Lemon (12) | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
335. | Eistee (Pfirsich, Zitrone) | 0,2l 2,10 € | 0,4l 3,00 € |
337. | Saft (Apfel, Johannisbeere, Orangen) | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
339. | Saftschorle | 0,2l 2,60 € | 0,4l 3,90 € |
Bier vom Fass |
401. | Leikeim, hell | 0,5l 3,90 € |
403. | Leikeim Landbier, hell | 0,5l 3,90 € |
405. | Leikeim Pils | 0,4l 3,90 € |
406. | Leikeim Weizen | 0,5l 3,90 € |
407. | Leikeim Weizen | 0,3l 2,90 € |
408. | Colaweizen | 0,5l 3,90 € |
409. | Russenweizen | 0,5l 3,90 € |
414. | Radler | 0,5l 3,50 € |
410. | Radler naturtrüb | 0,33l 3,00 € |
411. | Diesel | 0,5l 3,90 € |
Flaschenbier |
421. | Weizen, dunkel | 0,5l 3,90 € |
422. | Weizen, leicht | 0,5l 3,90 € |
423. | Weizen, alkoholfrei | 0,5l 3,70 € |
404. | Kristallweizen | 0,5l 4,10 € |
424. | Rotbier | 0,5l 3,90 € |
426. | Kaiser, alkoholfrei | 0,5l 3,60 € |
428. | Zwickel Bier | 0,5l 3,90 € |
Wein |
431. |
Frankenwein trocken, weiß Qualitätswein (L) |
0,25l 5,80 € |
432. |
Frankenwein halbtrocken, weiß Qualitätswein (L) |
0,25l 5,80 € |
433. |
Hauswein trocken, rot Italienischer Qualitätswein (L) |
0,25l 5,50 € |
434. |
Lambrusco süß aus Italien (L) |
0,25l 5,50 € |
435. |
Weinschorle verschiedene Sorten Qualitätswein aus Franken (L) |
0,2l 4,30 € |
436. |
Weinschorle verschiedene Sorten Qualitätswein aus Franken (L) |
0,4l 5,70 € |
437. | Wein alle Sorten | 0,1l 3,20 € |
Spirituosen |
501. | Vecchia Romagna (38% Vol.) | 2 cl 3,00 € |
502. | Asbach Uralt (38% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
503. | Obstler (40% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
504. | Amaretto (21,5% Vol.) | 2 cl 3,00 € |
505. | Ramazotti (30% Vol.) | 2 cl 3,00 € |
507. | Amaro Averna (29% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
508. | Sambuca (40% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
509. | Grappa (40% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
510. | Baileys (17% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
511. | Wodka (37,5% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
512. | Ouzo (38% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
513. | Williamsbirne (40% Vol.) | 2 cl 2,70 € |
Spezialitäten und Cocktails |
551. | Aperol Spritz (15% Vol.) (1,12) | 0,4l 7,10 € |
552. | Campari Orange (25% Vol.) (1) | 0,4l 7,10 € |
553. | Hugo (7% Vol.) (L) | 0,4l 6,70 € |
554. | Averna Sour (29% Vol.) | 5 cl 5,00 € |
555. | Wodka Red Bull (ca. 8% Vol.) (1,11) | 0,2l 6,50 € |
556. | Wodka Orange (37,5% Vol.) | 0,2l 6,20 € |
557. | Wodka Bitter Lemon (37,5% Vol.) (12) | 0,2l 6,20 € |
Stoffe oder Erzeugnisse die Allergien oder Intoleranzen auslösen: |
Zusatzstoffkennzeichnung: | ||
A | Glutenhaltiges Getreide/ - Erzeugnisse | 1 | Farbstoff |
B | Krebstiere/ - Erzeugnisse | 2 | Konservierungsstoff |
C | EV - Erzeugnisse | 3 | Antioxidationsmittel |
D | Fisch/ - Erzeugnisse | 4 | Geschmacksverstärker |
E | Erdnüsse/ - Erzeugnisse | 5 | Geschwefelt |
F | Sojabohnen/ - Erzeugnisse | 6 | chininhaltig |
G | Milch/ - Erzeugnisse (Laktosehaltig) | 7 | gewachst |
H | Schalenfrüchte/ Nüsse bzw. Nusserzeugnisse | 8 | phosphathaltig |
I | Sellerie/ - Erzeugnisse | 9 | enth. Süßungsmittel |
J | Senf/ - Erzeugnisse | 10 | enth. e. Phetiilalalinquelle |
K | Sesamsamen/ - Erzeugnisse | 11 | koffeinhaltig |
L | Schwefeloxid/ Sulfite | 12 | chininhaltig |
M | Lupine/ - Erzeugnisse | 13 | mit Nitropökelsalz |
N | Weichtiere/ - Erzeugnisse | 14 | Bratwürste gebrüht |
Kontaktieren Sie uns!
Telefon: 0911 47 85 41 51
E-Mail: info@gaststaette-galvani.de
Unsere Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Sonntag von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr